Продавець ELPARTS - інтернет-магазин автозапчастинн розвиває свій бізнес на Prom.ua 1 рік.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
534 відгуків
ELPARTS - інтернет-магазин авто запчастин
+380 (68) 373-00-73
+380 (50) 932-11-35
Кошик

ДМРВ витратомір повітря датчик повітромір Opel ASTRA J 1.7 CDTI , 13301682

1 400 ₴

+380 (68) 373-00-73
  • +380 (50) 932-11-35
ДМРВ витратомір повітря датчик повітромір Opel ASTRA J 1.7 CDTI , 13301682
Немає в наявностіДМРВ витратомір повітря датчик повітромір Opel ASTRA J 1.7 CDTI , 13301682
1 400 ₴
+380 (68) 373-00-73
  • +380 (50) 932-11-35
  • Немає в наявності
  • Код: 13301682
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Якщо у Вас значно збільшилася витрата палива, машина працює "не рівно", є провали коли натискаєш на педаль газу, А також, якщо після діагностики Ви точно впевнені, що несправний ДМРВ, ДМРП, map сенсор, Датчик масової витрати повітря, витратомір повітря, витратомір повітря,

Бажаємо запропонувати Вам новий датчик, щоб раз і назавжди вирішити цю проблему - одним дзвінком до нас!

Для замовлення, телефонуйте за номером, вказаним на сторінці цього товару

Гарантія на встановлення та перевірку 7 днів з моменту отримання на пошті

Повітромір Опель Вектра А Омега А з каталожним номером

11301682, 13241771, 92196278,

13301682, 1330-1682, 13301682,

0280218254, 0280218254, 0280218255,

0280218268, 0280218268, 0280218429, 0280218429,

2134686,213-4686, 0280218255,

0836006, 08 36 006, 0836005, 08 36 005,

Який застосовувався на автомобілі:

ДМРВ витратомір повітря повітромір
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 03.2011 - 63 86 1229 Hatchback
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 03.2011 - 51 69 1229 Hatchback
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG 11.2012 - 63 86 1229 Hatchback
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 03.2011 - 74 101 1398 Hatchback
CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 03.2011 - 85 116 1598 Hatchback
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 03.2011 - 51 69 1229 Saloon
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 03.2011 - 63 86 1229 Saloon
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.2 LPG 11.2012 - 63 86 1229 Saloon
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.4 07.2011 - 74 100 1398 Saloon
CHEVROLET AVEO Saloon (T300) 1.6 03.2011 - 85 116 1598 Saloon
CHEVROLET COBALT 1.5 01.2014 - 77 105 1485 Saloon
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 09.2010 - 103 140 1364 Saloon
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex 01.2011 - 106 144 1796 Saloon
CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 06.2012 - 103 140 1362 Hatchback
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 08.2012 - 103 140 1364 Estate
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 06.2012 - 103 140 1362 MPV
CHEVROLET VOLT EV 150 11.2011 - 111 151 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.2 10.2012 - 51 69 1229 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 74 101 1398 Hatchback
OPEL ADAM 1.4 LPG 07.2013 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL AMPERA EV 150 11.2011 - 111 151 1398 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 88 120 1364 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 74 101 1398 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 10.2011 - 132 180 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA GTC J 1.8 10.2011 - 103 140 1796 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 74 100 1398 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 12.2009 - 103 140 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 12.2009 - 85 115 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 12.2009 - 132 180 1598 Hatchback
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 06.2012 - 74 101 1398 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 LPG 07.2014 - 103 140 1364 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.4 Turbo 06.2012 - 103 140 1364 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 06.2012 - 85 116 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 04.2014 - 81 110 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.6 Turbo 06.2012 - 132 180 1598 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 06.2012 - 96 131 1686 Saloon
OPEL ASTRA J Saloon 1.7 CDTI 06.2012 - 81 110 1686 Saloon
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 10.2010 - 74 101 1398 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 103 140 1364 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 10.2010 - 85 116 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 10.2012 - 84 114 1598 Estate
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 10.2010 - 132 180 1598 Estate
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 100 136 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 81 110 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 70 95 1598 Hatchback
OPEL ASTRA K Saloon 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Saloon
OPEL ASTRA K Saloon 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Saloon
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 70 95 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Estate
OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Estate
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 07.2015 - 125 170 1956 Convertible
OPEL CORSA D 1.0 01.2010 - 48 65 998 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 LPG 06.2011 - 61 83 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.2 LPG 08.2011 - 63 86 1229 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 09.2009 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL CORSA D 1.4 06.2010 - 74 100 1398 Hatchback
OPEL CORSA D Van 1.0 01.2010 - 48 65 998 Box
OPEL CORSA D Van 1.0 07.2006 - 44 60 998 Box
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Box
OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Box
OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 55 75 1248 Hatchback
OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 66 90 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 LPG 03.2015 - 66 90 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.4 LPG 11.2015 - 64 87 1398 Hatchback
OPEL CORSA E 1.6 Turbo 03.2015 - 152 207 1598 Hatchback
OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 01.2015 - 55 75 1248 Box
OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Box
OPEL CORSA E Van 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Box
OPEL CORSA E Van 1.4 09.2014 - 66 90 1398 Box
OPEL MERIVA B 1.4 06.2010 - 74 100 1398 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTi 08.2013 - 100 136 1598 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTI 03.2014 - 81 110 1598 MPV
OPEL MERIVA B 1.6 CDTI 01.2014 - 70 95 1598 MPV
OPEL MOKKA 1.8 01.2013 - 103 140 1796 Closed Off-Road Vehicle
OPEL MOKKA 1.8 4x4 01.2013 - 103 140 1796 Closed Off-Road Vehicle
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 10.2011 - 88 120 1362 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 10.2011 - 103 140 1362 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG 10.2011 - 103 140 1362 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI 07.2014 - 88 120 1598 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI 11.2016 - 99 134 1598 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI 02.2013 - 100 136 1598 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG 10.2011 - 110 150 1598 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 10.2011 - 85 115 1796 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 10.2011 - 103 140 1796 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 10.2011 - 101 137 1796 MPV
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi 01.2015 - 125 170 1956 MPV
VAUXHALL ADAM 1.2 10.2012 - 51 69 1229 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 10.2012 - 74 101 1398 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 10.2012 - 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL ADAM 1.4 LPG 07.2013 - 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL AMPERA EV 150 (D1JOI) 03.2012 - 111 151 1398 Hatchback
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 10.2011 - 103 140 1364 Hatchback
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1.4 10.2011 - 88 120 1364 Hatchback
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 10.2011 - 132 180 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 CDTi 07.2014 - 81 110 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J) 1.6 CDTi 07.2014 - 100 136 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.4 12.2009 - 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.4 12.2009 - 74 100 1398 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo 08.2011 - 88 120 1364 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.4 Turbo 12.2009 - 103 140 1364 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.6 12.2009 - 85 115 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.6 CDTi 11.2013 - 81 110 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.6 CDTi 11.2013 - 100 136 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) 1.6 Turbo 12.2009 - 132 180 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate 1.4 10.2010 - 74 101 1398 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate 1.4 Turbo 10.2010 - 103 140 1364 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate 1.6 10.2010 - 85 116 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate 1.6 CDTi 01.2014 - 81 110 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) Estate 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) 1.6 CDTi 07.2015 - 70 95 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) 1.6 CDTi 07.2015 - 81 110 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) 1.6 CDTi 07.2015 - 100 136 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Hatchback
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Estate
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) Estate 1.6 CDTi 11.2015 - 70 95 1598 Estate
VAUXHALL CASCADA Convertible 2.0 CDTI 07.2015 - 125 170 1956 Convertible
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 та 12V 06.2010 - 08.2014 48 65 998 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 06.2010 - 08.2014 51 69 1229 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 та 16V 11.2006 - 08.2014 63 86 1229 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG 06.2011 - 08.2014 61 83 1229 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG 08.2011 - 08.2014 63 86 1229 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 09.2009 - 08.2014 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 07.2010 - 08.2014 74 101 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG 09.2009 - 08.2014 64 87 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi 08.2014 - 70 95 1248 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi 08.2014 - 55 75 1248 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 08.2014 - 66 90 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.4 LPG 08.2014 - 66 90 1398 Hatchback
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) 1.6 VXR 04.2015 - 151 205 1598 Hatchback
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) 1.2 01.2010 - 51 69 1229 Box
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV(E) 1.3 CDTi 10.2014 - 70 95 1248 Box
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV(E) 1.3 CDTi 10.2014 - 55 75 1248 Box
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) 1.4 10.2014 - 55 75 1398 Box
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1.4 06.2010 - 74 101 1398 MPV
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1.6 CDTi 07.2014 - 81 110 1598 MPV
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1.6 CDTi 08.2013 - 100 136 1598 MPV
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) 1.6 CDTI 01.2014 - 70 95 1598 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 10.2011 - 88 120 1364 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 10.2011 - 103 140 1364 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.4 LPG 10.2011 - 103 140 1364 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi 10.2016 - 99 135 1598 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi 03.2013 - 100 136 1598 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG 10.2011 - 110 150 1598 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 10.2011 - 85 115 1796 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 10.2011 - 88 120 1796 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 10.2011 - 103 140 1796 MPV
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 2.0 CDTi 01.2015 - 125 170 1956 MPV
Основні
МаркаChevrolet
СтанНовий
ВиробникNTY
Кросс-номериChevrolet 13301682
  • Ціна: 1 400 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner